航順芯片2014年成立于深圳,軟硬件全兼容進(jìn)口MCU航順造,作為世界頂級(jí)MCU研發(fā)團(tuán)隊(duì)所打造的通用MCU平臺(tái)級(jí)企業(yè),航順將孵化超過(guò)100+專(zhuān)用領(lǐng)域MCU原廠,打造強(qiáng)大MCU生態(tài)合作航空母艦,繼而深入耕耘孵化扶持航順內(nèi)外部科技青年完成“航順無(wú)邊界科技生態(tài)平臺(tái)萬(wàn)億級(jí)世界偉大企業(yè)戰(zhàn)略夢(mèng)想。
目前已完成中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)PRE A輪戰(zhàn)略投資,中國(guó)科學(xué)院/深圳市產(chǎn)業(yè)基金億元A輪聯(lián)合領(lǐng)投。先后獲得“中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽深圳總決賽亞軍”“深圳青年科技創(chuàng)新十大風(fēng)云人物創(chuàng)業(yè)之星”“深圳龍華2018/2019連續(xù)2年中小微科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)第一名”“新中國(guó)成立70周年深圳三十大創(chuàng)業(yè)榜樣”國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),通過(guò)阿里云鏈接并獲得阿里云技術(shù)證書(shū),獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)證書(shū),共計(jì)申請(qǐng)幾十項(xiàng)核心專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán),2019世界半導(dǎo)體大會(huì)被評(píng)為“中國(guó)2018十大獨(dú)角獸”。
已量產(chǎn)ARM Cortex-M0/M3/M4/世界超低功耗7nA等十二大家族300余款通用/專(zhuān)用32位MCU/SOC。孵化交付20余家專(zhuān)用領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴。已批量應(yīng)用在汽車(chē)電子,醫(yī)療電子,工業(yè)和消費(fèi)類(lèi)電子以及智慧城市智慧家庭等各大場(chǎng)景。隨著5G/云/萬(wàn)物互聯(lián)一切設(shè)備智慧化的高速進(jìn)程,32位MCU/SOC將承載著大腦控制和鏈接的百萬(wàn)億市場(chǎng)以及未來(lái)的國(guó)之安全而高速爆發(fā)。
ARM核 Cortex -M0之0301M家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F0301MF4U6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | QFN20 |
HK32F0301MF4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | TSSOP20 |
HK32F0301MD4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | TSSOP16 |
HK32F0301MJ4M6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | TSSOP8N |
ARM核 Cortex -M0之030M家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F030MJ4M6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40oC ~ +85oC | SO8N |
HK32F030MD4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40oC ~ +85oC | TSSOP16 |
HK32F030MF4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40oC ~ +85oC | TSSOP20 |
HK32F030MF4U6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40oC ~ +85oC | QFN20 |
ARM核 Cortex -M0之F030家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F030F4P6 | 16 | 1 | 1 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F030K6T6 | 32 | 1 | 1 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP32 |
HK32F030C6T6 | 32 | 1 | 1 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP48 |
HK32F030C8T6 | 64 | 2 | 2 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP48 |
HK32F030R8T6 | 64 | 2 | 2 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
ARM核 Cortex -M0之F031家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F031K4T6 | 16 | 1 | 1 | 2.0-5.5v | -40℃~105℃ | LQFP32 |
HK32F031F4P6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031F6P6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031G4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031G6U6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031K4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN32 |
HK32F031K4T6 | 16 | 1 | 1 | 2.0-5.5v | -40℃~105℃ | LQFP32 |
HK32F031F4P6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031F6P6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031G4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031G6U6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031K4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN32 |
ARM核 Cortex -M0之F04A家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F04AF4P6 | 16 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF6P6 | 32 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF8P6 | 64 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AG4U6 | 16 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG6U6 | 32 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG8U6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AF4P6 | 16 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF6P6 | 32 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF8P6 | 64 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AG4U6 | 16 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG6U6 | 32 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG8U6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AF4P6 | 16 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF6P6 | 32 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF8P6 | 64 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AG4U6 | 16 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG6U6 | 32 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG8U6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
ARM核 Cortex -M3+之F39A家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F39ARCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
HK32F39ARDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
HK32F39ARET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
HK32F39AVCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F39AVDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F39AVET6 | 512 | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
ARM核 Cortex -M3之F103家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F103RCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103VCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP100 |
HK32F103VDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103VET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103RCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103VCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP100 |
HK32F103VDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103VET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103RCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103VCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP100 |
HK32F103VDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103VET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
ARM核 Cortex -M7之F722家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F722ZET6 | 512 | 4 | 5 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP144 |
HK32F722ZCT6 | 256 | 4 | 5 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP144 |
HK32F722VET6 | 512 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP100 |
HK32F722VCT6 | 256 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP100 |
HK32F722RET6 | 512 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP64 |
HK32F722RCT6 | 256 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP64 |
MCU+多點(diǎn)觸摸家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32T888C8T6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~85℃ | LQFP48 |
HK32T888RBT6 | 128 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~85℃ | LQFP64 |
MCU+藍(lán)牙BLE家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32WB42VCY6 | 256 | 2 | 2 | 1.7~3.6V | -40℃~85℃ | WLCSP100 |
HK32WB42RCU6 | 256 | 2 | 2 | 1.7~3.6V | -40℃~85℃ | VFQFPN68 |
HK32WB42CCU6 | 256 | 2 | 1 | 1.7~3.6V | -40℃~85℃ | UFQFPN48 |